Referenti per Regione
La nostra Associazione si sta attualmente prodigando per il riconoscimento a livello nazionale e regionale di tutte le malattie vascolari rare, sia del bambino sia dell’adulto.
A livello regionale stiamo individuando figure di riferimento alle quali, chi è interessato, potrà rivolgersi per ricevere tutte le informazioni necessarie e l’aiuto che l’Associazione può provvedere.
| Regione | Referente per problematiche infantili | Referente per problematiche adulti |
| Abruzzo | Alessandra Renzetti | |
| Basilicata | Enza La Rocca | |
| enza.78@live.it | ||
| Calabria | Prof. Spezzano | Tonino Intrieri |
| anspezza@tin.it | ||
| Campania | Anna Lamberti | Assunta Serino |
| lamberti.anna@email.it | ||
| Emilia Romagna | Marcella Gaeta | Roberta Manfroni |
| missiroli@sif.it | robertamanfroni@gmail.com | |
| Friuli Venezia Giulia | Loredana Volponi | |
| Lazio | Vera Puoti | |
| verapuoti@gmail.com | ||
| Liguria | Carducci | Marco Imberciadori |
| LTOMEI18@libero.it | brimbe@libero.it | |
| Lombardia | Enrico Bartolini | Lucia De Rocco |
| info@lerobinie.net | lucia1972@alice.it | |
| Marche | Roberta Manfroni | |
| robertamanfroni@gmail.com | ||
| Molise | ||
| Piemonte | Marco Scagliotti | Marina Arri |
| marco.scagliotti@tin.it | m.arri@comdata.it | |
| Puglia | Rachele Anselmi | |
| capursorachele@hotmail.it | ||
| Sardegna | De Vivo | Barbara Setzu |
| penuel.apg@hotmail.com | setzub@hotmail.com | |
| Sicilia | Giovanna Cucinella | Emanuela Cannistrà |
| Toscana | Iris Farroni | Tamara Ferraiuolo |
| pietratopazio@alice.it | taferrai@tin.it | |
| Trentino Alto Adige | Giusi Jacopino | |
| giusiiacopino@yahoo.it | ||
| Umbria | ||
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto | Martin | Francesca Foccardi |
| nadia.villatora@poste.it | tikkisha@yahoo.it |
I referenti regionali non sono medici specialisti addetti ai lavori, ma volontari, molto spesso pazienti, genitori, parenti di soggetti affetti da malformazioni vascolari rare che si prodigano per gli scopi della nostra Associazione
Cerca
News da Who.int
- More than five million people receiving HIV treatment
- International experts limit melamine levels in food
- WHO launches Global Network of Age-friendly Cities
- New WHO guidance to improve use of medicines for children
- Global polio eradication initiative launches 2010-2012 strategic plan for interrupting polio worldwide


